WintercupRWD
| RWD | II ETAPP | ||||||
| AUTO NR. | Eesn. | Perek. | 1 Sõit. | 2 Sõit. | 2.Sõit | Kokku | Koht |
| 831AMG | MIHKEL | VÕSA | 3,06,21 | 03,06,48 | 03,06,20 | 06:12,4 | 1 |
| 209MAR | PRIIT | PEETRE | 03,12,06 | 03,07,48 | 03,13,33 | 06:19,1 | 2 |
| 735ALR | HERTTI | KASEMÄGI | 3,11,50 | 03,15,43 | 04,49,89 | 06:26,9 | 3 |
| 825APG | SIIM | SASSIAN | 03,15,59 | 03,19,39 | 03,17,45 | 06:33,1 | 4 |
| 659ASM | TOMZ | 03,21,84 | 03,24,17 | 03,18,07 | 06:39,9 | 5 | |
| 432AJE | AIRO | TELVIK | 03,27,91 | 03,14,34 | 3,33,09 | 06:42,2 | 6 |
| 144YVV | KASPAR | MÄNNIK | 03,21,83 | 03,32,42 | 03.28.44 | 06:50,2 | 7 |
| 735ALR | KARL | VIILOP | 03,32,87 | 03,18,13 | 6:51 | 8 | |
| 950TDP | RANNO | SATSI | 03,23,03 | 03,31,89 | 03,33,95 | 06:51,9 | 9 |
| 515TCL | RAIKO | PAU | 3,23,14 | 03,31,56 | 03,43,30 | 06:54,7 | 10 |
| 735ALR | ALARI | ALTJÕE | 03,41,42 | 03,18,44 | 06:59,8 | 11 | |
| 983AHH | RAIT | LEMBER | 3,30,91 | 03,32,17 | 03,28,96 | 06:59,9 | 12 |
| 253BAV | SILVER | PAJUS | 3,32,19 | 03,36,12 | 03,37,02 | 07:08,0 | 13 |
| 328TFC | MARTIN | LUKAS | 03,40,72 | 03,45,35 | 03,34,29 | 7:15 | 14 |
| 328TFC | MIHKEL | LUKAS | 3,44,95 | 03,37,02 | 03,39,65 | 07:16,6 | 15 |
| 677AMC | MARTIN | VAGA | 03,40,30 | 16 | |||
