wintercupFWD
| FWD | II ETAPP | ||||||||
| AUTO NR. | Eesn. | Perek. | 1 Sõit. | 2 Sõit. | 3 SÕIT | Kokku | Koht | ||
| 585ARR | ALARI | ALTJÕE | 02:52,5 | 02:52,8 | 02:57,4 | 05:45,3 | 1 | ||
| 300MFZ | SANDER | ROOSMA | 03:04,9 | 03:07,7 | 03:04,3 | 06:09,2 | 2 | ||
| 082APL | RALDO | SEPA | 03:03,6 | 03:07,7 | 03:07,4 | 6:11 | 3 | ||
| 999MDC | TAUNO | TOPKIN | 03:07,6 | 03:07,4 | 03:04,9 | 06:12,3 | 4 | ||
| 235TEK | MARKO | NARITS | 03:17,1 | 03:07,9 | 03:11,5 | 06:19,4 | 5 | ||
| 038AVH | ERKI | LÕUGAS | 03:12,7 | 03:11,4 | 03:12,8 | 06:24,1 | 6 | ||
| 586AXH | HEIGO | RANDKIVI | 04:24,9 | 03:11,4 | 03:16,4 | 06:27,8 | 7 | ||
| 164FOR | KAIDO | NURK | 03:22,5 | 11:03,3 | 03:16,4 | 06:38,9 | 8 | ||
| 996AYB | RAUL | LAIDVEE | 03:20,1 | 03:24,4 | 03:22,7 | 06:43,0 | 9 | ||
| 425APZ | HENRIK | TÕNSAU | 03:22,8 | 03:22,2 | 03:28,3 | 6:45 | 10 | ||
| 970AUI | JANAR | KIIK | 10:24,1 | 03:23,0 | 03:24,1 | 06:47,1 | 11 | ||
| 164FOR | KATRIN | LIPP | 03:26,2 | 03:36,6 | 04:51,2 | 07:18,2 | 12 | ||
